為加快推動企業“上云”,按照《關于征集重慶市2021年企業“上云”服務目錄的通知》(渝經信智能〔2021〕74號)要求,我委組織開展了重慶市2021年企業“上云”服務目錄征集工作,經公開申報、符合性審查、專家評審等,現將重慶忽米網絡科技有限公司忽米云ERP等61個云產品納入重慶市2021年企業“上云”服務目錄。
為切實增強工作的透明度,現將評審結果予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2021年9月22日至9月27日(5個工作日)
咨詢電話:023-63897436;
監督電話:023-63898234;
接訪地點:重慶市兩江新區云杉南路12號3010室?。
重慶市經濟和信息化委員會
2021年9月22日
重慶市2021年企業“上云”服務目錄評審結果
序號 | 申報單位 | 產品或服務名稱 | 評審結果 |
1 | 重慶忽米網絡科技有限公司 | 設備管理云 | 通過 |
明牛云(忽米設備數采云監控系統) | 通過 |
時視數據管理平臺(忽米機床云) | 通過 |
數控寶 | 通過 |
忽米5G邊緣計算器 | 通過 |
金斗智造生產管控系統 | 通過 |
供應鏈管理SRM | 通過 |
沃易供應鏈服務管理平臺 | 通過 |
多思財務管理系統 | 通過 |
忽米云ERP | 通過 |
沃易多思CRM管理系統 | 通過 |
倉儲物流管理WMS | 通過 |
忽米云MES(谷器數據云MES) | 通過 |
黑湖小工單 | 通過 |
云端制造協同平臺 | 通過 |
2 | 重慶飛象工業互聯網有限公司 | 飛象云協同 | 通過 |
飛象C2M產銷協同 | 通過 |
訂單共享協同制造系統 | 通過 |
注塑云智造(智塑云) | 通過 |
空壓站云智控系統 | 通過 |
云倉儲管理 | 通過 |
3 | 重慶云江工業互聯網有限公司 | 企業服務-云會計 | 通過 |
生產制造執行系統 | 通過 |
智能制造物聯網平臺一體機 | 通過 |
QID-碼引擎 | 通過 |
4 | 重慶工業大數據創新中心有限公司 | 供應鏈系統 | 通過 |
云WMS | 通過 |
能源管理系統 | 通過 |
云MES | 通過 |
綜合設備管理系統 | 通過 |
5 | 重慶北明聯數科技有限公司 | 北明數科易連客產銷協同平臺 | 通過 |
企企通SRM | 通過 |
6 | 重慶用友軟件有限公司 | YonBIP | 通過 |
NCCloud | 通過 |
U9Cloud | 通過 |
YonSuite | 通過 |
U8Cloud | 通過 |
7 | 中國移動通信集團重慶有限公司 | 倉儲管理APP | 通過 |
電子行業MES APP | 通過 |
食藥行業MESAPP | 通過 |
建材行業MESAPP | 通過 |
設備全生命周期管理APP | 通過 |
通用設備云APP | 通過 |
8 | 重慶建工建材物流有限公司 | 工業互聯網標識解析混凝土質量追溯 | 通過 |
公魚云ERP | 通過 |
盼砼智慧物流云服務 | 通過 |
9 | 重慶龍易購科技有限公司 | 財務管理系統 | 通過 |
ERP資源計劃管理系統 | 通過 |
設備健康管理系統 | 通過 |
10 | 重慶精耕企業管理咨詢有限公司 | 精耕云碼協同平臺 | 通過 |
精耕云采協同(SRM)平臺V3.0 | 通過 |
11 | 廣域銘島數字科技有限公司 | 嘉采云采購供應鏈管理平臺 | 通過 |
SaaSMOMApp掌上透明協同制造 | 通過 |
貓頭鷹倉流平臺 | 通過 |
12 | 重慶紫光云引擎信息技術有限公司 | 紫光設備運維云 | 通過 |
紫光ESOP管理平臺 | 通過 |
13 | 重慶吼吼科技有限公司 | 設備管理云平臺 | 通過 |
14 | 重慶允成互聯網科技有限公司 | 必擇工業互聯網云服務平臺 | 通過 |
15 | 重慶機電智能制造有限公司 | 設備資產績效管理云平臺 | 通過 |
16 | 捷米(重慶)機器人有限公司 | 捷米工業云 | 通過 |
17 | 重慶享控智能科技有限公司 | MES 生產制造執行系統 | 通過 |
原文鏈接:
http://jjxxw.cq.gov.cn/zwgk_213/gsgg/202109/t20210922_9740735.html